Επισπεύδεται κατά δύο μήνες η ισχύς των νέων τελών κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων που θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκπομπές ρύπων.
Το νέο σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας θα ισχύσει για όσα αυτοκίνητα ταξινομηθούν από 1-11-2010 και όχι από 1-1-2011 που προέβλεπε αρχικά το νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών. Σχετική ρύθμιση περιελήφθηκε από το υπουργείο οικονομικών στο νομοσχέδιο.
Στο νέο σύστημα τελών για τα υφιστάμενα ΙΧ καταργείται το κριτήριο της παλαιότητας. Για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα έχουν ταξινομηθεί έως και την 31-10-2010 (και για τις μοτοσυκλέτες, ασχέτως ημερομηνίας ταξινόμησης) θεσπίζεται ενιαία κλίμακα υπολογισμού με βάση τον κυβισμό του κινητήρα τους.
Παράλληλα ενσωματώνεται στα νέα τέλη ο χωριστός ειδικός φόρος που είχε επιβληθεί στα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού άνω των 1.929 κ.εκ. Τα τέλη κυκλοφορίας 2011 για τα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορήσουν έως τις 31 - 10- 2010 συμπεριλαμβάνουν τον τυχόν ειδικό φόρο οχημάτων μεγάλου κυβισμού.
Έτσι, τα νέα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011, σε σύγκριση και με τις συνολικές επιβαρύνσεις των οχημάτων για το 2010, διαμορφώνονται ως εξής:
Κλιμάκιο κ.εκ. | Τέλη κυκλοφορίας 2011 (ευρώ) | Τέλη κυκλοφορίας και ειδικός φόρος 2010 (ευρώ) | Διαφορά 2011 έναντι 2010 (ευρώ) | |||
Από | έως | Από | έως | |||
Έως | 300 | 20 | 0 | 68 | 20 | -48 |
301 | 785 | 50 | 28 | 96 | 22 | -46 |
786 | 1071 | 110 | 94 | 187 | 16 | -77 |
1072 | 1357 | 120 | 94 | 187 | 26 | -67 |
1358 | 1548 | 220 | 184 | 352 | 36 | -132 |
1549 | 1738 | 240 | 184 | 352 | 56 | -112 |
1739 | 1928 | 270 | 184 | 352 | 86 | -82 |
1929 | 2357 | 600 | 578 | 821 | 22 | -221 |
2358 | 3000 | 800 | 712 | 1130 | 88 | -330 |
3001 | 4000 | 1000 | 912 | 1330 | 88 | -330 |
4001 | και άνω | 1200 | 1112 | 1530 | 88 | -33 |
Τα τέλη κυκλοφορίας όλων των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, συνδέονται αποκλειστικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του κάθε οχήματος (γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο). Η σύνδεση αυτή ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα ασχέτως τεχνολογίας (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κλπ). Αυτό εκτιμάται σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα τη στροφή των καταναλωτών σε πιο "καθαρής τεχνολογίας" οχήματα με αντίστοιχες θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη εισαγάγει φορολογικό σύστημα αυτοκινήτων (τέλη κυκλοφορίας και τέλη ταξινόμησης) που συνδέεται ολικώς ή μερικώς με τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Έτσι, τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων που θα ταξινομηθούν μετά την 1/11/2010 είναι τα εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΕΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ CO2 ανά χιλιόμετρο) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (σε ευρώ) |
0 - 100 | 0 |
101 - 120 | 0,80 |
121 - 140 | 1,00 |
141 - 160 | 1,50 |
161 - 180 | 2,00 |
181 - 200 | 2,25 |
201 - 250 | 2,50 |
Άνω των 251 | 3,00 |
Επίσης συνδέονται αποκλειστικά τέλη κυκλοφορίας των ΤΑΧΙ που θα ταξινομηθούν στην Ελλάδα μετά την 1/11/2010 μόνο με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΕΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ CO2 ανά χιλιόμετρο) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (σε ευρώ) |
0 - 100 | 0 |
101 - 150 | 2 |
Άνω των 151 | 2,5 |
Όσον αφορά στα υπόλοιπα οχήματα (φορτηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, λεωφορεία, κλπ), θα υπάρχει αύξηση κατά μέσο όρο 10% σε σχέση με το 2010. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω τέλη δεν έχουν αυξηθεί από το 2009.
Tα παραπάνω μέτρα όπως τονίζει το υπουργείο Οικονομικών αποτελούν ένα σύστημα δίκαιο και λειτουργικό, που θα αφήσει παράλληλα το χρονικό περιθώριο αναγκαίας προσαρμογής της αγοράς αυτοκινήτου στη χώρα μας στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι παραπάνω ρυθμίσεις, θα κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων, τις αμέσως επόμενες ημέρες.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
Κλιμάκιο κ.εκ. | Τέλη κυκλοφορίας 2011 (σε ευρώ) | Τέλη κυκλοφορίας και ειδικός φόρος μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα έτους 2010 (σε ευρώ) | Διαφορά 2011 έναντι 2010 (σε ευρώ) | |||||||||||||||
Κλάση Α' | Κλάση Β' | Κλάση Γ' | Κλάση Δ' | Κλάση Α' | Κλάση Β' | Κλάση Γ' | Κλάση Δ' | |||||||||||
Έως | 300 | 20 | 0 | 35 | 51 | 68 | 20 | -15 | -31 | -48 | ||||||||
301 | 785 | 50 | 28 | 63 | 79 | 96 | 22 | -13 | -29 | -46 | ||||||||
786 | 1.071 | 110 | 94 | 137 | 162 | 187 | 16 | -27 | -52 | -77 | ||||||||
1.072 | 1.357 | 120 | 94 | 137 | 162 | 187 | 26 | -17 | -42 | -67 | ||||||||
1.358 | 1.548 | 220 | 184 | 252 | 302 | 352 | 36 | -32 | -82 | -132 | ||||||||
1.549 | 1.738 | 240 | 184 | 252 | 302 | 352 | 56 | -12 | -62 | -112 | ||||||||
1.739 | 1.928 | 270 | 184 | 252 | 302 | 352 | 86 | 18 | -32 | -82 | ||||||||
1.929 | 2.357 | 600 | 578 | 671 | 746 | 821 | 22 | -71 | -146 | -221 | ||||||||
Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | |||
2.358 | 3.000 | 800 | 712 | 812 | 830 | 930 | 930 | 1.030 | 1.030 | 1.130 | 88 | -12 | -30 | -130 | -130 | -230 | -230 | -330 |
3.001 | 4.000 | 1.000 | 912 | 1.012 | 1.030 | 1.130 | 1.130 | 1.230 | 1.230 | 1.330 | 88 | -12 | -30 | -130 | -130 | -230 | -230 | -330 |
4.001 | και άνω | 1.200 | 1.112 | 1.212 | 1.230 | 1.330 | 1.330 | 1.430 | 1.430 | 1.530 | 88 | -12 | -30 | -130 | -130 | -230 | -230 | -330 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου θα διαγράφονται.