Διάρθρωση Τελών Κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα Ι.Χ (βάσει κυβισμού και επιβάρυνσης κινητήρα)
Κυβισμός | 786-1357 | 1358-1928 | 1929-2357 | >2357 |
Κλάση A Οχήματα με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές Euro 4,5 (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 01/01/2005)* | 94 ευρώ | 184 ευρώ | 428 ευρώ | 562 ευρώ |
Κλάση B Οχήματα με μέτριες εκπομπές Euro 3 (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 01/01/2000) | 137 ευρώ | 252 ευρώ | 521 ευρώ | 680 ευρώ |
Κλάση Γ Οχήματα με υψηλές εκπομπές Euro 2 (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 01/01/1996) | 162 ευρώ | 302 ευρώ | 596 ευρώ | 780 ευρώ |
Κλάση Δ Οχήματα με πολύ υψηλές εκπομπές Euro 1, 0 (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας πριν από 31/12/1995) | 187 ευρώ | 352 ευρώ | 671 ευρώ | 880 ευρώ |
Υφιστάμενα Τέλη | 112 ευρώ | 202 ευρώ | 446 ευρώ | 580 ευρώ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου θα διαγράφονται.