ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΠΟΛΗ/ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΩΝΑΣ
12/06 17:00 Γιοχ. Ελις Παρκ Αργεντινή - Νιγηρία
12/06 14:30 Πορτ Ελίζαμπεθ Νότια Κορέα - Ελλάδα
17/06 17:00 Μπλούμφονταϊν Ελλάδα - Νιγηρία
17/06 14:30 Γιοχ. Σόκερ Σίτι Αργεντινή - Νότια Κορέα
22/06 21:30 Ντέρμπαν Νιγηρία - Νότια Κορέα
22/06 21:30 Πολοκουάνε Ελλάδα - Αργεντινή
ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ
ΕΛΛΑΔΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Κώστας Χαλκιάς 30/05/1974 27 0 ΠΑΟΚ
12. Αλέξανδρος Τζόρβας 12/08/1982 8 0 Παναθηναϊκός
13. Μιχάλης Σηφάκης 09/09/1984 2 0 Άρης
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Γιούρκας Σεϊταρίδης 04/06/1981 69 1 Παναθηναϊκός
4. Νίκος Σπυρόπουλος 10/10/1983 19 0 Παναθηναϊκός
5. Βαγγέλης Μόρας 18/08/1981 11 0 Μπολόνια
8. Αβραάμ Παπαδόπουλος 03/01/1984 14 0 Ολυμπιακός
11. Λουκάς Βύντρα 05/02/1981 29 0 Παναθηναϊκός
15. Βασίλης Τοροσίδης 10/06/1985 26 2 Ολυμπιακός
16. Σωτήρης Κυργιάκος 23/07/1979 58 4 Λίβερπουλ
19. Σωκράτης Παπασταθόπουλος 09/06/1988 10 0 Τζένοα
22. Στέλιος Μαλεζάς 11/03/1985 0 0 ΠΑΟΚ
ΜΕΣΟΙ
3. Χρήστος Πατσατζόγλου 19/03/1979 43 1 Ομόνοια
6. Αλέξανδρος Τζιόλης 13/02/1985 19 0 Παναθηναϊκός
10. Γιώργος Καραγκούνης 06/03/1977 93 6 Παναθηναϊκός
18. Σωτήρης Νίνης 03/04/1990 4 1 Παναθηναϊκός
21. Κώστας Κατσουράνης 21/06/1979 69 8 Παναθηναϊκός
23. Σάκης Πρίττας 09/01/1979 0 0 Αρης
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7. Γιώργος Σαμαράς 21/02/1985 34 5 Σέλτικ
9. Άγγελος Χαριστέας 09/02/1980 84 24 Νυρεμβέργη
14. Δημήτρης Σαλπιγγίδης 18/08/1981 36 3 Παναθηναϊκός
17. Φάνης Γκέκας 23/05/1980 47 20 Αϊντραχτ
20. Παντελής Καπετάνος 08/06/1983 3 0 Στεάουα Βουκουρ.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ότο Ρεχάγκελ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Ντιέγκο Πόσο 16/02/1978 3 0 Κολόν Σάντα Φε
21. Μαριάνο Αντούχαρ 30/07/1983 4 0 Κατάνια
22. Σέρχιο Ρομέρο 22/02/1987 6 0 Άλκμααρ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Μάρτιν Ντεμικέλις 20/12/1980 25 1 Μπάγερν Μονάχου
3. Κλεμέντε Ροντρίγκες 31/07/1981 12 1 Εστουντιάντες
4. Νίκολας Μπουρντίσο 12/04/1981 29 2 Ρόμα
6. Γκαμπριέλ Χάιντσε 19/04/1978 64 2 Μαρσέιγ
12. Αριέλ Γκάρσε 14/07/1979 4 0 Κολόν Σάντα Φε
13. Βάλτερ Σάμουελ 23/03/1978 54 5 Ίντερ
15. Νίκολας Οταμέντι 12/02/1988 7 0 Βέλεζ Σάρσφιλντ
ΜΕΣΟΙ
5. Μάριο Μπολάτι 17/02/1985 5 1 Φιορεντίνα
7. Άνχελ Ντι Μαρία 14/02/1988 8 1 Μπενφίκα
8. Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν 09/03/1975 70 9 Εστουντιάντες
14. Χαβιέρ Μασκεράνο 08/06/1984 57 2 Λίβερπουλ
17. Γιόνας Γκουτιέρες 05/07/1983 16 1 Νιούκαστλ
20. Μάξι Ροντρίγκες 02/01/1981 36 12 Λίβερπουλ
23. Χαβιέ Παστόρε 20/06/1989 1 0 Παλέρμο
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Γκονσάλο Ιγκουαΐν 10/12/1987 5 2 Ρεάλ Μαδρίτης
10. Λιονέλ Μέσι 24/06/1987 44 13 Μπαρτσελόνα
11. Κάρλος Τέβες 05/02/1984 52 9 Μάντσεστερ Σίτι
16. Σέρχιο Αγουέρο 02/06/1988 21 8 Ατλέτικο Μαδρίτης
18. Μάρτιν Παλέρμο 07/11/1973 14 8 Μπόκα Τζούνιορς
19. Ντιέγκο Μιλίτο 12/06/1979 20 4 Ίντερ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντιέγκο Μαραντόνα
ΝΙΓΗΡΙΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Βίνσεντ Ενγεάμα 29/08/1982 52 0 Χαποέλ Τελ Αβίβ
16. Οστιν Εζίντε 08/04/1984 17 0 Χαποέλ Πετάχ Τίκβα
23. Ντέλε Αϊγενούγκμπα 20/11/1983 9 0 Μπνέι Γεχούντα
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Γιόζεφ Γιόμπο 06/09/1980 65 4 Εβερτον
3. Τάγιε Ταϊβο 16/04/1985 36 7 Μαρσέιγ
5. Ράμπιου Αφολάμπι 18/04/1980 21 1 Σάλτσμπουργκ
6. Ντάνιελ Σίτου 02/09/1980 24 0 Μπόλτον
15. Αγιοντέλε Αντελέγε 25/12/1988 6 0 Σπάρτα Ρότερνταμ
17. Τσίντι Οντια 17/12/1983 23 1 ΤΣΣΚΑ Μόσχας
21. Ελντερσον Ετσιεζίλε 20/01/1988 10 0 Ρεν
ΜΕΣΟΙ
7. Τσινέντου Ομπάσι 01/06/1986 23 4 Χόφενχαϊμ
10. Τζον Ομπι Μίκελ 22/04/1987 34 2 Τσέλσι
12. Κάλου Ούτσε 15/11/1982 20 2 Αλμερία
13. Γιουσούφ Αγίλα 04/11/1984 26 2 Ντιναμό Κιέβου
14. Σανί Καϊτα 02/05/1986 18 0 Αλάνια
19. Αρούνα Λούκμαν 12/04/1990 3 1 Μονακό
20. Ντίκσον Ετούχου 08/06/1982 12 0 Φούλαμ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
4. Νουάνκβο Κανού 01/08/1976 82 13 Πόρτσμουθ
8. Γιακούμπου Αγιεγκμπένι 22/11/1982 51 19 Εβερτον
9. Ομπαφέμι Μάρτινς 28/10/1984 30 16 Βόλφσμπουργκ
11. Πίτερ Οντεμβίγκιε 15/07/1981 44 8 Λοκομοτίβ Μόσχας
18. Βίκτορ Ομπίνα 25/03/1987 31 10 Μάλαγα
22. Τζον Ουτάκα 08/01/1982 43 6 Πόρτσμουθ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Λαρς Λάγκερμπακ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Αρ. Ονομα Ημερ.Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1. Λι Γουν-Γιάε 26/04/1973 131 0 Σουγουόν
18. Γιουνγκ Σουνγκ-Ρίονγκ 04/01/1985 16 0 Σέονγκναμ
21. Κιμ Γιουνγκ-Κουάνγκ 29/06/1983 14 0 Ουλσάν
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Οχ Μπέομ-Σέοκ 29/07/1984 38 2 Ουλσάν
3. Κιμ Χιουνγκ-Ιλ 27/04/1984 2 0 Ποχάνγκ
4. Τσο Γιονγκ-Χιουνγκ 03/11/1983 32 0 Τζέτζου
12. Λι Γιουνγκ-Πιο 23/04/1977 113 5 Αλ Χιλάλ
14. Λι Γιουνγκ-Σου 08/01/1980 25 2 Κασίμα Αντλερς
15. Κιμ Ντονγκ-Τζιν 29/01/1982 61 2 Ουλσάν
22. Τσα Ντου-Ρι 25/07/1980 47 4 Φράιμπουργκ
23. Κανγκ Μιν-Σου 14/02/1986 31 0 Σουγουόν
ΜΕΣΟΙ
5. Κιμ Ναμ-Ιλ 14/03/1977 93 2 Τομ Τομσκ
6. Κιμ Μπο-Κιουνγκ 06/10/1989 6 0 Οϊτα Τρινίτα
7. Παρκ Γι-Σουνγκ 25/02/1981 88 12 Μάντσεστερ Γιουν.
8. Κιμ Τζουνγκ-Γου 09/05/1982 55 4 Γκουάνγκτζου
13. Κιμ Γιάε-Σουνγκ 03/10/1983 8 2 Ποχάνγκ
16. Κι Σουνγκ-Γιονγκ 24/01/1989 22 4 Σέλτικ
17. Λι Τσουνγκ-Γιονγκ 02/07/1988 24 3 Μπόλτον
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Αν Γιουνγκ-Χουάν 27/01/1976 71 17 Νταλιάν Σίντε
10. Παρκ Τσου-Γιουνγκ 10/07/1985 41 14 Μονακό
11. Λι Σέουνγκ-Γέουλ 06/03/1989 8 3 FC Σεούλ
19. Γέομ Κι-Χουν 30/03/1983 34 3 Σουγουόν
20. Λι Ντονγκ-Γκουκ 29/04/1979 83 25 Τζέονμπουκ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χου Γιουνγκ-Μου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου θα διαγράφονται.